FREQUENCY CHART
Note: All frequencies can be used simultaneously!
518 - 550 MHz |
||||
| F1 | 519,600 |
USA*
|
all (518-550) | |
| F2 | 520,525 |
Canada*
|
all (518-550) | |
| F3 | 521,550 |
Germany
|
all (518-550) | |
| F4 | 522,725 | France | all (518-550) | |
| F5 | 534,750 | Australia | all (518-550) | |
| F6 | 536,500 | Austria | all (518-550) | |
| F7 | 539,925 | Poland | all (518-550) | |
| F8 | 541,300 | Italy | all (518-550) | |
| F9 | 523,125 | Switzerland | all (518-550) | |
| F10 | 525,175 | United Kingdom | F1-13 (518-542) | |
| F11 | 537,100 | Belgium* | F1-11 (518-526, 534-542) | |
| F12 | 526,450 | |||
| F13 | 529,475 | |||
| F14 | 543,150 | For ew 100: | F1-4 | |
| F15 | 548,625 | For ew 300: | F1-8 | |
| F16 | 549,325 | For ew 500: | all | |
630 - 662 MHz |
||||
| F1 | 630,300 |
USA*
|
all (630-662) | |
| F2 | 631,500 |
Canada*
|
all (630-662) | |
| F3 | 632,400 |
Germany
|
all (630-662) | |
| F4 | 635,100 | France | all (630-662) | |
| F5 | 636,750 | Australia | all (630-662) | |
| F6 | 632,850 | Austria | all (630-662) | |
| F7 | 634,350 | Poland | all (630-662) | |
| F8 | 636,150 | Italy | all (630-662) | |
| F9 | 637,250 | Switzerland | all (630-662) | |
| F10 | 641,200 | Netherland* | F1-9 (630-637) | |
| F11 | 644,150 | |||
| F12 | 647,200 | |||
| F13 | 651,350 | |||
| F14 | 654,750 | For ew 100: | F1-4 | |
| F15 | 657,900 | For ew 300: | F1-8 | |
| F16 | 661,400 | For ew 500: | all | |
740 - 772 MHz |
||||
| F1 | 740,100 |
Germany
|
all (740-772) | |
| F2 | 740,600 |
Austria
|
all (740-772) | |
| F3 | 741,200 |
France
|
all (740-772) | |
| F4 | 741,900 | Switzerland | all (740-772) | |
| F5 | 742,700 | Australia | all (740-772) | |
| F6 | 743,600 | Poland | all (740-772) | |
| F7 | 744,600 | Italy | all (740-772) | |
| F8 | 745,800 | USA* | F1-8 (740-746) | |
| F9 | 747,400 | Canada* | F1-8 (740-746) | |
| F10 | 747,800 | Korea* | F1-11 (740-752) | |
| F11 | 750,700 | |||
| F12 | 753,200 | |||
| F13 | 757,600 | |||
| F14 | 759,900 | For ew 100: | F1-4 | |
| F15 | 763,600 | For ew 300: | F1-8 | |
| F16 | 768,400 | For ew 500: | all | |
790 - 822 MHz |
||||
| F1 | 800,100 |
Germany*
|
all (798-822) | |
| F2 | 800,500 | Switzerland | all (798-822) | |
| F3 | 801,000 |
France
|
all (798-822) | |
| F4 | 801,600 | Italy | all (798-822) | |
| F5 | 802,300 | Australia | all (798-822) | |
| F6 | 803,300 | Japan* | F1-7 (798-806) | |
| F7 | 805,400 | Sweden* | F1-11 (800-814) | |
| F8 | 809,400 | Norway* | F1-14 (800-820) | |
| F9 | 811,000 | Danmark* | F1-14 (800-820) | |
| F10 | 812,400 | Finland* | F1-14 (800-820) | |
| F11 | 813,600 | |||
| F12 | 816,100 | |||
| F13 | 816,900 | |||
| F14 | 819,600 | For ew 100: | F1-4 | |
| F15 | 821,150 | For ew 300: | F1-8 | |
| F16 | 821,600 | For ew 500: | all | |
838 - 870 MHz |
||||
| F1 | 863,100 | United Kingdom (deregulated)* | F1-4 (863-865) | |
| F2 | 863,900 | United Kingdom* | F5-F16 (838-862) | |
| F3 | 864,500 | Australia | all (838-870) | |
| F4 | 864,900 | Finland | F7-12 (855-862) | |
| F5 | 854,100 | Spain | F3, 4 (841-852) | |
| F6 | 854,600 | Switzerland | F1-12 (838-862) | |
| F7 | 855,300 | |||
| F8 | 856,200 | |||
| F9 | 857,300 | |||
| F10 | 859,700 | |||
| F11 | 861,150 | |||
| F12 | 861,600 | |||
| F13 | 838,100 | |||
| F14 | 839,400 | For ew 100: | F1-4 | |
| F15 | 841,100 | For ew 300: | F1-8 | |
| F16 | 849,100 | For ew 500: | all | |
Sennheiser 100 Series
Wireless
Sennheiser 300 Series Wireless
Sennheiser 300 Series In-Ear
Sennheiser 500 Series Wireless
![]()
Top of Page |
Related Products
| Sales Home
Page